РОЛИКОВЫЕ ЦЕПИ С РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ

Роликовые цепи с резиновым профилем

 Наименование b H L l t a P h Разруш. нагрузка, кН
  мм мм мм мм мм мм мм мм кН
 08B-1 UG1 24,32 12,3 14,5 11,5 1,3 19,5 12,7 8,3 18,2
 08B-2 UG1 24,32 12,3 28,4 20,0 1,3 33,5 12,7 8,3 32
 10B-1 UG1 30 13,0 16,4 11,0 1,3 21,9 15,875 10,5 23
 10B-2 UG1 30 13,0 33,0 29,0 1,3 38,9 15,875 10,5 45,4
 12B-1 UG1 35,6 21,0 19,0 10,0 1,8 25,9 19,05 13,0 28,9
 12B-2 UG1 37 19,5 39 31,0 1,8 45,4 19,05 12,0 57,8
 12A-1 UG1 35 17,9 21,5 19,0 1,8 29,1 19,05 13,9 31,8
 16B-1 UG1 48 21,4 30,0 24,8 1,8 39,3 25,4 15,4 60
 16B-2 UG1 48 21,4 62,0 56,8 1,8 70,8 25,4 15,4 106
 16A-1 UG1 48 22,4 26,7 21,5 1,8 36,1 25,4 16,4 60
 16A-2 UG1 48 22,4 56,5 51,3 1,8 65,4 25,4 16,4 112
 20B-1 UG1 56,15 27 34,8 30,0 2,4 46,2 31,75 19,0 96



КАТАЛОГ ПРИМЕНЯЕМОСТИ ЦЕПЕЙ