ЦЕПИ ГРУЗОВЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ СЕРИИ LH (ISO)

цепи грузовые пластинчатые серии LL (DIN/ISO)

 Наименование  t  исполнение (соч. пластин)  L maх  h max  d2 max  Разруш. нагрузка  Масса 1м цепи
мм мм мм мм Кн кг
 Цепь LH0822 12,7 2х2 11,05 12,07 5,09 22,2 0,8
 Цепь LH0823 12,7 2х3 13,16 12,07 5,09 22,2 0,8
 Цепь LH0834 12,7 3х4 17,4 12,07 5,09 33,4 1,12
 Цепь LН0844 12,7 4х4 19,51 12,07 5,09 44,5 1,28
 Цепь LН0846 12,7 4х6 23,75 12,07 5,09 44,5 1,6
 Цепь LН0866 12,7 6х6 27,99 12,07 5,09 66,7 1,92
 Цепь LН0888 12,7 8х8 36,45 12,07 5,09 89 2,56
 Цепь LН1022 15,875 2х2 12,9 15,09 5,96 33,4 0,88
 Цепь LН1023 15,875 2х3 15,37 15,09 5,96 33,4 1,1
 Цепь LН1034 15,875 3х4 20,32 15,09 5,96 48,9 1,5
 Цепь LН1044 15,875 4х4 22,78 15,09 5,96 66,7 1,8
 Цепь LН1046 15,875 4х6 27,74 15,09 5,96 66,7 2,2
 Цепь LН1066 15,875 6х6 32,69 15,09 5,96 100,1 2,65
 Цепь LН1088 15,875 8х8 42,57 15,09 5,96 133,4 3,5
 Цепь LН1222 19,05 2х2 17,37 18,11 7,94 48,9 1,45
 Цепь LН1223 19,05 2х3 20,73 18,11 7,94 48,9 1,8
 Цепь LН1234 19,05 3х4 27,43 18,11 7,94 75,6 2,5
 Цепь LН1244 19,05 4х4 30,78 18,11 7,94 97,9 2,9
 Цепь LН1246 19,05 4х6 37,49 18,11 7,94 97,9 3,6
 Цепь LН1256 19,05 5х6 40,9 18,11 7,94 145 3,95
 Цепь LН1266 19,05 6х6 44,2 18,11 7,94 146,8 4,3
 Цепь LН1288 19,05 8х8 57,61 18,11 7,94 195,7 5,8
 Цепь LН1622 25,4 2х2 21,34 24,13 9,54 84,5 2,2
 Цепь LН1623 25,4 2х3 25,48 24,13 9,54 84,5 2,7
 Цепь LН1634 25,4 3х4 33,76 24,13 9,54 129 3,8
 Цепь LН1644 25,4 4х4 37,9 24,13 9,54 169 4,3
 Цепь LН1646 25,4 4х6 46,18 24,13 9,54 169 5,4
 Цепь LН1666 25,4 6х6 54,46 24,13 9,54 253,6 6,5
 Цепь LН1688 25,4 8х8 71,02 24,13 9,54 338,1 8,6
 Цепь LН2022 31,75 2х2 25,37 30,18 11,11 115,6 3,4
 Цепь LН2023 31,75 2х3 30,33 30,18 11,11 115,6 4,3
 Цепь LН2034 31,75 3х4 40,23 30,18 11,11 182,4 6
 Цепь LН2044 31,75 4х4 45,19 30,18 11,11 231,3 6,9
 Цепь LН2046 31,75 4х6 55,09 30,18 11,11 231,3 8,6
 Цепь LН2066 31,75 6х6 65 30,18 11,11 347 10,3
 Цепь LН2088 31,75 8х8 84,81 30,18 11,11 462,6 13,8
 Цепь LН2422 38,1 2х2 29,62 36,2 12,71 151,2 4,6
 Цепь LН2423 38,1 2х3 35,43 36,2 12,71 151,2 5,8
 Цепь LН2434 38,1 3х4 47,07 36,2 12,71 244,6 8,1
 Цепь LН2444 38,1 4х4 52,88 36,2 12,71 302,5 9,3
 Цепь LН2446 38,1 4х6 64,52 36,2 12,71 302,5 11,6
 Цепь LН2466 38,1 6х6 76,15 36,2 12,71 453,7 13,9
 Цепь LН2488 38,1 8х8 99,42 36,2 12,71 605 18,6
 Цепь LН2822 44,45 2х2 33,55 42,24 14,29 191,3 6,1
 Цепь LН2823 44,45 2х3 40,16 42,24 14,29 191,3 7,6
 Цепь LН2834 44,45 3х4 53,37 42,24 14,29 315,8 10,6
 Цепь LН2844 44,45 4х4 59,97 42,24 14,29 382,6 12,2
 Цепь LН2846 44,45 4х6 73,18 42,24 14,29 382,6 15,2
 Цепь LН2866 44,45 6х6 86,39 42,24 14,29 578,3 18,2
 Цепь LН2888 44,45 8х8 112,8 42,24 14,29 765,1 24,3
 Цепь LН3222 50,8 2х2 39,01 48,26 17,46 289,1 8
 Цепь LН3223 50,8 2х3 46,58 48,26 17,46 289,1 10
 Цепь LН3234 50,8 3х4 61,72 48,26 17,46 440,4 14
 Цепь LH3244 50,8 4х4 69,29 48,26 17,46 573,8 16
 Цепь LH3246 50,8 4х6 84,43 48,26 17,46 573,8 20
 Цепь LН3266 50,8 6х6 99,57 48,26 17,46 857,4 24
 Цепь LH3288 50,8 8х8 129,84 48,26 17,46 1156,5 32
 Цепь LH4022 63,5 2х2 51,74 60,33 23,81 433,7 15,8
 Цепь LH4023 63,5 2х3 61,7 60,33 23,81 433,7 19,8
 Цепь LH4034 63,5 3х4 81,66 60,33 23,81 649,4 27,7
 Цепь LH4044 63,5 4х4 91,57 60,33 23,81 867,4 31,6
 Цепь LH4046 63,5 4х6 111,48 60,33 23,81 867,4 39,5
 Цепь LН4066 63,5 6х6 131,39 60,33 23,81 1301,1 47,4
 Цепь LL4088 63,5 8х8 171,22 60,33 23,81 1734,8 63,2



КАТАЛОГ ПРИМЕНЯЕМОСТИ ЦЕПЕЙ