ЦЕПИ ГРУЗОВЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ СЕРИИ LL (DIN/ISO)

цепи грузовые пластинчатые серии LL (DIN/ISO)

 Наименование  t  исполнение (соч. пластин)  L maх  h max  d2 max  Разруш. нагрузка  Масса 1м цепи
мм мм мм мм Кн кг
 Цепь LL0822 12,7 2х2 8,9 10,6 4,45 18,2 0,42
 Цепь LL0844 12,7 4х4 15,6 10,6 4,45 36,4 0,84
 Цепь LL0866 12,7 6х6 22 10,6 4,45 54,6 1,24
 Цепь LL0888 12,7 8х8 28,5 10,6 4,45 72,8 1,64
 Цепь LL1022 15,875 2х2 9,2 13,7 5,08 22,7 0,54
 Цепь LL1044 15,875 4х4 15,8 13,7 5,08 45,4 1,06
 Цепь LL1066 15,875 6х6 22,1 13,7 5,08 68,1 1,57
 Цепь LL1088 15,875 8х8 28,8 13,7 5,08 90,8 2,1
 Цепь LL1222 19,05 2х2 10,4 16 5,72 29,5 0,73
 Цепь LL1244 19,05 4х4 17,9 16 5,72 59 1,44
 Цепь LL1266 19,05 6х6 25,4 16 5,72 88,5 2,15
 Цепь LL1288 19,05 8х8 32,9 16 5,72 118 2,84
 Цепь LL1622 25,4 2х2 17,2 21 8,28 58 1,52
 Цепь LL1644 25,4 4х4 29,6 21 8,28 116 2,9
 Цепь LL1666 25,4 6х6 42,4 21 8,28 174 4,3
 Цепь LL1688 25,4 8х8 54,9 21 8,28 232 5,71
 Цепь LL2022 31,75 2х2 20,1 26,4 10,19 95 2,33
 Цепь LL2044 31,75 4х4 33,8 26,4 10,19 190 4,4
 Цепь LL2066 31,75 6х6 50,1 26,4 10,19 285 6,79
 Цепь LL2088 31,75 8х8 64 26,4 10,19 380 8,9
 Цепь LL2422 38,1 2х2 28,4 33,4 14,63 170 4,47
 Цепь LL2444 38,1 4х4 46,3 33,4 14,63 340 8,22
 Цепь LL2466 38,1 6х6 66,4 33,4 14,63 510 12,22
 Цепь LL2488 38,1 8х8 86,6 33,4 14,63 680 16,3
 Цепь LL2822 44,45 2х2 32,2 37,08 15,9 200 5,1
 Цепь LL2844 44,45 4х4 56,4 37,08 15,9 400 9,9
 Цепь LL2866 44,45 6х6 80,8 37,08 15,9 600 14,6
 Цепь LL2888 44,45 8х8 105,2 37,08 15,9 800 19,4
 Цепь LL3222 50,8 2х2 34,8 42 17,81 260 6,2
 Цепь LL3244 50,8 4х4 60,6 42 17,81 520 12,3
 Цепь LL3266 50,8 6х6 86,4 42 17,81 780 18,3
 Цепь LL3288 50,8 8х8 112,2 42 17,81 1040 24
 Цепь LL4022 63,5 2х2 42,2 52,76 22,89 360 10,3
 Цепь LL4044 63,5 4х4 74,4 52,76 22,89 780 20
 Цепь LL4066 63,5 6х6 106,5 52,76 22,89 1080 30
 Цепь LL4088 63,5 8х8 140 52,76 22,89 1440 39,1
 Цепь LL4822 76,2 2х2 54,6 63,88 29,24 560 18,5
 Цепь LL4844 76,2 4х4 92,6 63,88 29,24 1120 35,7
 Цепь LL4866 76,2 6х6 133,4 63,88 29,24 1680 53
 Цепь LL4888 76,2 8х8 174,2 63,88 29,24 2240 70,4



КАТАЛОГ ПРИМЕНЯЕМОСТИ ЦЕПЕЙ