ЦЕПИ ГРУЗОВЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ СЕРИИ AL (ANSI)

цепи грузовые пластинчатые серии AL (ANSI)

 Наименование  t  исполнение (соч. пластин)  L maх  h max  d2 max  Разруш. нагрузка  Масса 1м цепи
мм мм мм мм Кн кг
 Цепь AL322 9,525 2х2 6,8 7,7 3,58 9 0,23
 Цепь AL344 9,525 4х4 11,6 7,7 3,58 18 0,46
 Цепь AL422 12,7 2х2 11,05 10,4 3,96 14,1 0,39
 Цепь AL444 12,7 4х4 14,4 10,4 3,96 28,2 0,74
 Цепь AL466 12,7 6х6 20,5 12,8 3,96 42,3 1,13
 Цепь AL522 15,875 2х2 11,05 12,8 5,08 22 0,64
 Цепь AL534 15,875 3х4 17 12,8 5,08 33 1,1
 Цепь AL544 15,875 4х4 19,4 12,8 5,08 44 1,25
 Цепь AL566 15,875 6х6 27,5 12,8 5,08 66 1,79
 Цепь AL622 19,05 2х2 13 15,6 5,94 37 0,86
 Цепь AL644 19,05 4х4 22,7 15,6 5,94 63,7 1,76
 Цепь AL666 19,05 6х6 32,2 15,6 5,94 100,1 2,6
 Цепь AL688 19,05 8х8 42,2 15,6 5,94 133,4 3,49
 Цепь AL822 25,4 2х2 16 20,5 7,92 56,7 1,54
 Цепь AL844 25,4 4х4 29,4 20,5 7,92 113,4 3
 Цепь AL866 25,4 6х6 44,2 20,5 7,92 170 4,46
 Цепь AL1022 31,75 2х2 19,6 25,6 9,53 88,5 2,37
 Цепь AL1044 31,75 4х4 36,4 25,6 9,53 177 4,68
 Цепь AL1066 31,75 6х6 52,3 25,6 9,53 265 7,2
 Цепь AL1088 31,75 8х8 68,5 25,6 9,53 354 9,94
 Цепь AL1222 38,1 2х2 24,3 30,5 11,1 127 3,65
 Цепь AL1244 38,1 4х4 43,8 30,5 11,1 254 7,05
 Цепь AL1266 38,1 6х6 63,2 30,5 11,1 381 10,5
 Цепь AL1288 38,1 8х8 82,6 30,5 11,1 508 14,03
 Цепь AL1444 44,45 4х4 51,3 36,4 12,64 372,7 10,34
 Цепь AL1466 44,45 6х6 74,56 36,4 12,64 559 15,16
 Цепь AL1644 50,8 4х4 58 41,6 14,21 471 12,98
 Цепь AL1666 50,8 6х6 83,8 41,6 14,21 706 19,76
 Цепь AL1688 50,8 8х8 109,5 41,6 14,21 942 25,47



КАТАЛОГ ПРИМЕНЯЕМОСТИ ЦЕПЕЙ