ЦЕПИ ГРУЗОВЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ

цепи грузовые пластинчатые

 Наименование  t  b7 max  b1 maх  s  d0  d8  t1  l max  Число пластин, не менее  h2 max  b3 min  h max  h8 max  Разруш. нагрузка  Масса 1м цепи
мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм Кн кг
 Цепь G12,5-1-20 20 33 28 2 6 10 25 12,5 2 20 15 15 - 12,5 0,8
 Цепь G25-1-25 25 42 36 3 8 12 30 15,5 2 25 18 18 - 25 1,68
 Цепь G25-2-25 25 42 36 3 8 12 30 15,5 2 25 18 18 - 25 1,68
 Цепь G25-3-25 25 42 36 3 8 12 30 15,5 2 25 18 18 - 25 1,68
 Цепь G25-4-25 25 42 36 3 8 12 30 15,5 2 25 18 18 - 25 1,68
 Цепь G25-5-25 25 42 36 3 8 12 30 15,5 2 25 18 18 - 25 1,68
 Цепь G25-6-25 25 42 36 3 8 12 30 15,5 2 25 18 18 - 25 1,68
 Цепь G40-1-30 30 58 51 3 9 14 40 18,5 4 30 20 20 - 40 2,76
 Цепь G40-2-30 30 58 51 3 9 14 40 18,5 4 30 20 20 - 40 2,76
 Цепь G40-3-30 30 58 51 3 9 14 40 18,5 4 30 20 20 - 40 2,76
 Цепь G40-4-30 30 58 51 3 9 14 40 18,5 4 30 20 20 - 40 2,76
 Цепь G40-5-30 30 58 51 3 9 14 40 18,5 4 30 20 20 - 40 2,76
 Цепь G40-6-30 30 58 51 3 9 14 40 18,5 4 30 20 20 - 40 2,76
 Цепь G63-1-35 35 61 53 3 10 16 45 21,5 4 35 22 26 - 63 3,3
 Цепь G63-2-35 35 61 53 3 10 16 45 21,5 4 35 22 26 - 63 3,3
 Цепь G63-3-35 35 61 53 3 10 16 45 21,5 4 35 22 26 - 63 3,3
 Цепь G63-4-35 35 61 53 3 10 16 45 21,5 4 35 22 26 - 63 3,3
 Цепь G63-5-35 35 61 53 3 10 16 45 21,5 4 35 22 26 - 63 3,3
 Цепь G63-6-35 35 61 53 3 10 16 45 21,5 4 35 22 26 - 63 3,3
 Цепь G80-1-40 40 66 58 3 12 18 50 24,5 4 40 25 30 - 80 3,7
 Цепь G80-2-40 40 66 58 3 12 18 50 24,5 4 40 25 30 - 80 3,7
 Цепь G80-3-40 40 66 58 3 12 18 50 24,5 4 40 25 30 - 80 3,7
 Цепь G80-4-40 40 66 58 3 12 18 50 24,5 4 40 25 30 - 80 3,7
 Цепь G80-5-40 40 66 58 3 12 18 50 24,5 4 40 25 30 - 80 3,7
 Цепь G80-6-40 40 66 58 3 12 18 50 24,5 4 40 25 30 - 80 3,7
 Цепь G100-1-45 45 70 63 3 14 22 55 27,5 4 45 30 35 - 100 5,3
 Цепь G100-2-45 45 70 63 3 14 22 55 27,5 4 45 30 35 - 100 5,3
 Цепь G100-3-45 45 70 63 3 14 22 55 27,5 4 45 30 35 - 100 5,3
 Цепь G100-4-45 45 70 63 3 14 22 55 27,5 4 45 30 35 - 100 5,3
 Цепь G100-5-45 45 70 63 3 14 22 55 27,5 4 45 30 35 - 100 5,3
 Цепь G100-6-45 45 70 63 3 14 22 55 27,5 4 45 30 35 - 100 5,3
 Цепь G160-1-50 50 102 95 4,5 18 26 65 30,5 4 50 35 38 - 160 9,4
 Цепь G160-2-50 50 102 95 4,5 18 26 65 30,5 4 50 35 38 - 160 9,4
 Цепь G160-3-50 50 102 95 4,5 18 26 65 30,5 4 50 35 38 - 160 9,4
 Цепь G160-4-50 50 102 95 4,5 18 26 65 30,5 4 50 35 38 - 160 9,4
 Цепь G160-5-50 50 102 95 4,5 18 26 65 30,5 4 50 35 38 - 160 9,4
 Цепь G160-6-50 50 102 95 4,5 18 26 65 30,5 4 50 35 38 - 160 9,4
 Цепь G200-1-55 55 115 108 6 21 32 65 33,5 4 55 40 40 - 200 14,6
 Цепь G200-2-55 55 115 108 6 21 32 65 33,5 4 55 40 40 - 200 14,6
 Цепь G200-3-55 55 115 108 6 21 32 65 33,5 4 55 40 40 - 200 14,6
 Цепь G200-4-55 55 115 108 6 21 32 65 33,5 4 55 40 40 - 200 14,6
 Цепь G200-5-55 55 115 108 6 21 32 65 33,5 4 55 40 40 - 200 14,6
 Цепь G200-6-55 55 115 108 6 21 32 65 33,5 4 55 40 40 - 200 14,6
 Цепь G250-1-60 60 120 114 6 23 36 70 36,5 4 60 45 45 - 250 17,5
 Цепь G250-2-60 60 120 114 6 23 36 70 36,5 4 60 45 45 - 250 17,5
 Цепь G250-3-60 60 120 114 6 23 36 70 36,5 4 60 45 45 - 250 17,5
 Цепь G250-4-60 60 120 114 6 23 36 70 36,5 4 60 45 45 - 250 17,5
 Цепь G250-5-60 60 120 114 6 23 36 70 36,5 4 60 45 45 - 250 17,5
 Цепь G250-6-60 60 120 114 6 23 36 70 36,5 4 60 45 45 - 250 17,5
 Цепь G400-1-70 70 157 148 6 28 40 85 42,5 6 70 50 55 - 400 25,8
 Цепь G400-2-70 70 157 148 6 28 40 85 42,5 6 70 50 55 - 400 25,8
 Цепь G400-3-70 70 157 148 6 28 40 85 42,5 6 70 50 55 - 400 25,8
 Цепь G400-4-70 70 157 148 6 28 40 85 42,5 6 70 50 55 - 400 25,8
 Цепь G400-5-70 70 157 148 6 28 40 85 42,5 6 70 50 55 - 400 25,8
 Цепь G400-6-70 70 157 148 6 28 40 85 42,5 6 70 50 55 - 400 25,8
 Цепь G500-1-80 80 171 159 6 32 50 100 51,5 6 85 60 60 - 500 31,5
 Цепь G500-2-80 80 171 159 6 32 50 100 51,5 6 85 60 60 - 500 31,5
 Цепь G500-3-80 80 171 159 6 32 50 100 51,5 6 85 60 60 - 500 31,5
 Цепь G500-4-80 80 171 159 6 32 50 100 51,5 6 85 60 60 - 500 31,5
 Цепь G500-5-80 80 171 159 6 32 50 100 51,5 6 85 60 60 - 500 31,5
 Цепь G500-6-80 80 171 159 6 32 50 100 51,5 6 85 60 60 - 500 31,5
 Цепь G800-1-90 90 200 198 7 36 60 120 60,5 6 100 70 70 - 800 46,8
 Цепь G800-2-90 90 200 198 7 36 60 120 60,5 6 100 70 70 - 800 46,8
 Цепь G800-3-90 90 200 198 7 36 60 120 60,5 6 100 70 70 - 800 46,8
 Цепь G800-4-90 90 200 198 7 36 60 120 60,5 6 100 70 70 - 800 46,8
 Цепь G800-5-90 90 200 198 7 36 60 120 60,5 6 100 70 70 - 800 46,8
 Цепь G800-6-90 90 200 198 7 36 60 120 60,5 6 100 70 70 - 800 46,8
 Цепь G1000-1-100 100 239 237 7 40 70 140 72,5 8 120 80 80 309 1000 69,4
 Цепь G1000-2-100 100 239 237 7 40 70 140 72,5 8 120 80 80 309 1000 69,4
 Цепь G1000-3-100 100 239 237 7 40 70 140 72,5 8 120 80 80 309 1000 69,4
 Цепь G1000-4-100 100 239 237 7 40 70 140 72,5 8 120 80 80 309 1000 69,4
 Цепь G1000-5-100 100 239 237 7 40 70 140 72,5 8 120 80 80 309 1000 69,4
 Цепь G1000-6-100 100 239 237 7 40 70 140 72,5 8 120 80 80 309 1000 69,4
 Цепь G1250-1-110 110 251 249 7 45 70 160 84,5 8 140 90 90 327 1250 80
 Цепь G1250-2-110 110 251 249 7 45 70 160 84,5 8 140 90 90 327 1250 80
 Цепь G1250-3-110 110 251 249 7 45 70 160 84,5 8 140 90 90 327 1250 80
 Цепь G1250-4-110 110 251 249 7 45 70 160 84,5 8 140 90 90 327 1250 80
 Цепь G1250-5-110 110 251 249 7 45 70 160 84,5 8 140 90 90 327 1250 80
 Цепь G1250-6-110 110 251 249 7 45 70 160 84,5 8 140 90 90 327 1250 80
 Цепь G1600-1-120 120 277 275 8 50 90 180 96,5 8 160 100 100 357 1600 99,9
 Цепь G1600-2-120 120 277 275 8 50 90 180 96,5 8 160 100 100 357 1600 99,9
 Цепь G1600-3-120 120 277 275 8 50 90 180 96,5 8 160 100 100 357 1600 99,9
 Цепь G1600-4-120 120 277 275 8 50 90 180 96,5 8 160 100 100 357 1600 99,9
 Цепь G1600-5-120 120 277 275 8 50 90 180 96,5 8 160 100 100 357 1600 99,9
 Цепь G1600-6-120 120 277 275 8 50 90 180 96,5 8 160 100 100 357 1600 99,9



КАТАЛОГ ПРИМЕНЯЕМОСТИ ЦЕПЕЙ