ЦЕПИ ТЯГОВЫЕ ВИЛЬЧАТЫЕ


 Наименование  B  t  d  S  S1  S2  l1, max  l2  l  Разруш. нагрузка, кН  Масса 1м цепи, кг
 Цепь Р1-100 38 100 16 27 8 11 48 30 12 160 4,9
 Цепь Р2-100 38 100 16 27 8 11 48 30 12 160 4,9
 Цепь Р3-100 38 100 16 27 8 11 48 30 12 160 4,9
 Цепь Р1-125 42 125 20 35 10 15 56 36 16 240 7,6
 Цепь Р2-125 42 125 20 35 10 15 56 36 16 240 7,6
 Цепь Р3-125 42 125 20 35 10 15 56 36 16 240 7,6
 Цепь Р1-160 50 160 25 43 12 20 70 45 22 400 9,5
 Цепь Р2-160 50 160 25 43 12 20 70 45 22 400 9,5
 Цепь Р3-160 50 160 25 43 12 20 70 45 22 400 9,5
 Цепь Р1-200 64 200 32 52 15 23 82 56 25 640 15,6
 Цепь Р2-200 64 200 32 52 15 23 82 56 25 640 15,6
 Цепь Р3-200 64 200 32 52 15 23 82 56 25 640 15,6
 Цепь Р1-250 80 250 40 66 18 30 95 70 32 1000 25,5
 Цепь Р2-250 80 250 40 66 18 30 95 70 32 1000 25,5
 Цепь Р3-250 80 250 40 66 18 30 95 70 32 1000 25,5



КАТАЛОГ ПРИМЕНЯЕМОСТИ ЦЕПЕЙ