ЦЕПИ ПРИВОДНЫЕ РОЛИКОВЫЕ ПО АМЕРИКАНСКОМУ СТАНДАРТУ (А SERIES)

Цепи приводные роликовые по Американскому стандарту (A Series)

 Наименование t h2 max b1 min ANSI d1 max d2 max Lc max Pt Разруш. нагрузка, кН Масса 1 м цепи
  мм мм мм мм мм мм мм кН кг
 Цепь 081 12,7 9,9 3,3 Цепь 081 7,75 3,66 11,7 - 8 0,28
 Цепь 082 12,7 9,91 2,38 Цепь 082 7,75 3,66 - - 10 0,27
 Цепь 083 12,7 10,3 4,88 Цепь 083 7,75 4,09 14,40 - 11,6 0,42
 Цепь 084 12,7 11,15 4,88 Цепь 084 7,75 4,09 16,3 - 15,6 0,59
 Цепь 085 12,7 9,91 6,25 Цепь 085 7,77 3,58 16,0 - 6,7 0,41
 Цепь 08А-1 12,7 12,07 7,85 Цепь 40-1 7,95 3,96 21,7 - 13,8 0,62
 Цепь 08А-2 12,7 12,07 7,85 Цепь 40-2 7,95 3,96 36,2 14,38 27,6 1,12
 Цепь 08А-3 12,7 12,07 7,85 Цепь 40-3 7,95 3,96 50,6 14,38 41,4 1,9
 Цепь 08А-4 12,7 12,07 7,85 Цепь 40-4 7,95 3,96 64,84 14,38 56,4 2,57
 Цепь 08А-5 12,7 12,07 7,85 Цепь 40-5 7,95 3,96 79,22 14,38 70,5 3,19
 Цепь 08А-6 12,7 12,07 7,85 Цепь 40-6 7,95 3,96 93,6 14,38 84,6 3,83
 Цепь 08А-8 12,7 12,07 7,85 Цепь 40-8 7,95 3,96 122,36 14,38 112,8 5,11
 Цепь 10А-1 15,875 15,09 9,4 Цепь 50-1 10,16 5,08 25,9 - 21,8 1,02
 Цепь 10А-2 15,875 15,09 9,4 Цепь 50-2 10,16 5,08 44 18,11 43,6 2,0
 Цепь 10А-3 15,875 15,09 9,4 Цепь 50-3 10,16 5,08 62 18,11 65,4 3,09
 Цепь 10А-4 15,875 15,09 9,4 Цепь 50-4 10,16 5,08 80,23 18,11 88,8 4,3
 Цепь 10А-5 15,875 15,09 9,4 Цепь 50-5 10,16 5,08 98,34 18,11 111 5,37
 Цепь 10А-6 15,875 15,09 9,4 Цепь 50-6 10,16 5,08 116,45 18,11 133,2 6,43
 Цепь 10А-8 15,875 15,09 9,4 Цепь 50-8 10,16 5,08 152,67 18,11 177,6 8,59
 Цепь 12А-1 19,05 18,08 12,57 Цепь 60-1 11,91 5,94 31,5 - 31,1 1,5
 Цепь 12А-2 19,05 18,08 12,57 Цепь 60-2 11,91 5,94 54,4 22,78 62,3 2,92
 Цепь 12А-3 19,05 18,08 12,57 Цепь 60-3 11,91 5,94 77,2 22,78 93,4 4,54
 Цепь 12А-4 19,05 18,08 12,57 Цепь 60-4 11,91 5,94 96,1 22,78 127,2 6,21
 Цепь 12А-5 19,05 18,08 12,57 Цепь 60-5 11,91 5,94 118,8 22,78 159 7,75
 Цепь 12А-6 19,05 18,08 12,57 Цепь 60-6 11,91 5,94 141,8 22,78 190,8 9,31
 Цепь 12А-8 19,05 18,08 12,57 Цепь 60-8 11,91 5,94 190,96 22,78 254,4 12,37
 Цепь 16А-1 25,4 24,13 15,75 Цепь 80-1 15,88 7,92 38,9 29,29 55,6 2,6
 Цепь 16А-2 25,4 24,13 15,75 Цепь 80-2 15,88 7,92 68,1 29,29 111,2 5,15
 Цепь 16А-3 25,4 24,13 15,75 Цепь 80-3 15,88 7,92 97,3 29,29 166,8 7,89
 Цепь 16А-4 25,4 24,13 15,75 Цепь 80-4 15,88 7,92 124,4 29,29 226,8 10,37
 Цепь 16А-5 25,4 24,13 15,75 Цепь 80-5 15,88 7,92 153,7 29,29 283,5 12,96
 Цепь 16А-6 25,4 24,13 15,75 Цепь 80-6 15,88 7,92 183 29,29 340,2 15,5
 Цепь 16А-8 25,4 24,13 15,75 Цепь 80-8 15,88 7,92 243,93 29,29 453,6 20,67
 Цепь 20А-1 31,75 30,18 18,9 Цепь 100-1 19,05 9,53 47,2 35,76 86,7 3,91
 Цепь 20А-2 31,75 30,18 18,9 Цепь 100-2 19,05 9,53 83,1 35,76 173,5 7,8
 Цепь 20А-3 31,75 30,18 18,9 Цепь 100-3 19,05 9,53 119,1 35,76 260,2 11,77
 Цепь 20А-4 31,75 30,18 18,9 Цепь 100-4 19,05 9,53 152,1 35,76 354 15,6
 Цепь 20А-5 31,75 30,18 18,9 Цепь 100-5 19,05 9,53 187,9 35,76 442,5 19,46
 Цепь 20А-6 31,75 30,18 18,9 Цепь 100-6 19,05 9,53 223,7 35,76 531 23,36
 Цепь 20А-8 31,75 30,18 18,9 Цепь 100-8 19,05 9,53 297,52 35,76 708 31,14
 Цепь 24А-1 38,1 36,2 25,22 Цепь 120-1 22,23 11,1 57,4 45,44 124,6 5,62
 Цепь 24А-2 38,1 36,2 25,22 Цепь 120-2 22,23 11,1 102,9 45,44 249,1 11,7
 Цепь 24А-3 38,1 36,2 25,22 Цепь 120-3 22,23 11,1 148,3 45,44 373,7 17,53
 Цепь 24А-4 38,1 36,2 25,22 Цепь 120-4 22,23 11,1 190,8 45,44 508 23,56
 Цепь 24А-5 38,1 36,2 25,22 Цепь 120-5 22,23 11,1 236,1 45,44 635 29,4
 Цепь 24А-6 38,1 36,2 25,22 Цепь 120-6 22,23 11,1 281,2 45,44 762 35,3
 Цепь 24А-8 38,1 36,2 25,22 Цепь 120-8 22,23 11,1 375,48 45,44 1016 47,07
 Цепь 28А-1 44,45 42,24 25,22 Цепь 140-1 25,4 12,7 62,3 48,87 169 7,5
 Цепь 28А-2 44,45 42,24 25,22 Цепь 140-2 25,4 12,7 111 48,87 338,1 15,14
 Цепь 28А-3 44,45 42,24 25,22 Цепь 140-3 25,4 12,7 159,8 48,87 507,1 22,2
 Цепь 28А-4 44,45 42,24 25,22 Цепь 140-4 25,4 12,7 208,91 48,87 680 29,67
 Цепь 28А-5 44,45 42,24 25,22 Цепь 140-5 25,4 12,7 257,78 48,87 850 37,06
 Цепь 28А-6 44,45 42,24 25,22 Цепь 140-6 25,4 12,7 306,65 48,87 1020 44,45
 Цепь 32А-1 50,8 48,26 31,55 Цепь 160-1 28,58 14,27 73,4 58,55 222,4 10,10
 Цепь 32А-2 50,8 48,26 31,55 Цепь 160-2 28,58 14,27 132,1 58,55 444,8 20,14
 Цепь 32А-3 50,8 48,26 31,55 Цепь 160-3 28,58 14,27 190,8 58,55 667,2 30,02
 Цепь 32А-4 50,8 48,26 31,55 Цепь 160-4 28,58 14,27 249,05 58,55 892 40,35
 Цепь 32А-5 50,8 48,26 31,55 Цепь 160-5 28,58 14,27 307,6 58,55 1115 50,4
 Цепь 32А-6 50,8 48,26 31,55 Цепь 160-6 28,58 14,27 366,15 58,55 1338 60,45
 Цепь 36А-1 57,15 53,6 35,48 Цепь 180-1 35,71 17,46 78,6 65,84 280,2 13,45
 Цепь 36А-2 57,15 53,6 35,48 Цепь 180-2 35,71 17,46 142,9 65,84 560,5 29,22
 Цепь 36А-3 57,15 53,6 35,48 Цепь 180-3 35,71 17,46 208,8 65,84 843 41,29
 Цепь 36А-4 57,15 53,6 35,48 Цепь 180-4 35,71 17,46 274,6 65,84 1124 54,96
 Цепь 36А-5 57,15 53,6 35,48 Цепь 180-5 35,71 17,46 340,4 65,84 1406 68,63
 Цепь 36А-6 57,15 53,6 35,48 Цепь 180-6 35,71 17,46 406,3 65,84 1686 82,3
 Цепь 40А-1 63,5 60,33 37,85 Цепь 200-1 39,68 19,84 90,5 71,55 347 16,15
 Цепь 40А-2 63,5 60,33 37,85 Цепь 200-2 39,68 19,84 162,1 71,55 693,9 32,24
 Цепь 40А-3 63,5 60,33 37,85 Цепь 200-3 39,68 19,84 233,7 71,55 1040,9 49,03
 Цепь 40А-4 63,5 60,33 37,85 Цепь 200-4 39,68 19,84 305,15 71,55 1388 66,54
 Цепь 40А-5 63,5 60,33 37,85 Цепь 200-5 39,68 19,84 376,7 71,55 1721 83,1
 Цепь 40А-6 63,5 60,33 37,85 Цепь 200-6 39,68 19,84 448,25 71,55 2012,6 99,68
 Цепь 48А-1 76,2 72,39 47,36 Цепь 240-1 47,63 23,8 106 87,83 500,4 23,2
 Цепь 48А-2 76,2 72,39 47,36 Цепь 240-2 47,63 23,8 193,9 87,83 1000,8 45,23
 Цепь 48А-3 76,2 72,39 47,36 Цепь 240-3 47,63 23,8 281,8 87,83 1501,3 71,6
 Цепь 48А-4 76,2 72,39 47,36 Цепь 240-4 47,63 23,8 369,49 87,83 2000 95,89
 Цепь 48А-5 76,2 72,39 47,36 Цепь 240-5 47,63 23,8 347,32 87,83 2500 119,77
 Цепь 48А-6 76,2 72,39 47,36 Цепь 240-6 47,63 23,8 545,15 87,83 3000 143,65



КАТАЛОГ ПРИМЕНЯЕМОСТИ ЦЕПЕЙ