ТРАНСПОРТЕРЫ ЗЕРНОВЫЕ, КОЛОСОВЫЕ, ЦЕПИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


 Наименование t L масса
  мм мм кг
 Транспортер зернового элеватора комбайна "Акрос", 21 скребок 38 3154 16,6
 Транспортер зернового элеватора комбайна "Акрос", 26 скребков 38 3952 20,7
 Транспортер зернового элеватора комбайна "Акрос+", 26 скребков 38 4028 20,9
 Транспортер зернового элеватора комбайна "Вектор", 33 скребка 38 5092 27
 Транспортер зернового элеватора комбайна "ВЕКТОР Track", 71 звено, 18 скребков 38 2698 14,2
 Транспортер зернового элеватора комбайна "ВЕКТОР Track", 74 звена, 18 скребков 38 2812 14,2
 Транспортер зернового элеватора комбайна "Дон", 30 скребков 38 4598 23,9
 Транспортер зернового элеватора комбайна "Енисей", 42 скребка 38 6460 22
 Транспортер зернового элеватора комбайна "КЗС-7", 33 скребка 38 5092 23,2
 Транспортер зернового элеватора комбайна "КЗС-10", 33 скребка 38 5092 23,2
 Транспортер зернового элеватора комбайна "КЗС-12", 33 скребка 38 5092 23,2
 Транспортер зернового элеватора комбайна "Нива", 41 скребок 38 6346 20,8
 Транспортер зернового элеватора комбайна "Торум", 41 скребок 38 6232 32,6
 Транспортер колосового элеватора комбайна "Акрос+", 15 скребков 38 3420 14
 Транспортер колосового элеватора комбайна "Вектор", 13 скребков 38 3078 12,7
 Транспортер колосового элеватора комбайна "Дон", 13 скребков 38 3078 12,7
 Транспортер колосового элеватора комбайна "Енисей", 19 скребков 38 2964 13,2
 Транспортер колосового элеватора комбайна "Нива", 34 скребка 38 5244 18,8
 Транспортер колосового элеватора комбайна "Торум", 14 скребков 38 3116 13,3



КАТАЛОГ ПРИМЕНЯЕМОСТИ ЦЕПЕЙ