ЦЕПИ ГРУЗОВЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ СЕРИИ BL (ANSI)

цепи грузовые пластинчатые серии BL (ANSI)

 Наименование  t  исполнение (соч. пластин)  L maх  h max  d2 max  Разруш. нагрузка  Масса 1м цепи
мм мм мм мм Кн кг
 Цепь BL422 12,7 2х2 11,05 12,07 5,09 22,2 0,64
 Цепь BL423 12,7 2х3 13,16 12,07 5,09 22,2 0,8
 Цепь BL434 12,7 3х4 17,4 12,07 5,09 33,4 1,12
 Цепь BL444 12,7 4х4 19,51 12,07 5,09 44,5 1,28
 Цепь BL446 12,7 4х6 23,75 12,07 5,09 44,5 1,6
 Цепь BL466 12,7 6х6 27,99 12,07 5,09 66,7 1,92
 Цепь BL488 12,7 8х8 36,45 12,07 5,09 89 2,56
 Цепь BL522 15,875 2х2 12,9 15,09 5,96 33,4 0,88
 Цепь BL523 15,875 2х3 15,37 15,09 5,96 33,4 1,1
 Цепь BL534 15,875 3х4 20,32 15,09 5,96 48,9 1,5
 Цепь BL544 15,875 4х4 22,78 15,09 5,96 66,7 1,8
 Цепь BL546 15,875 4х6 27,74 15,09 5,96 66,7 2,2
 Цепь BL566 15,875 6х6 32,69 15,09 5,96 100,1 2,65
 Цепь BL588 15,875 8х8 42,57 15,09 5,96 133,4 3,5
 Цепь BL622 19,05 2х2 17,37 18,11 7,94 48,9 1,45
 Цепь BL623 19,05 2х3 20,73 18,11 7,94 48,9 1,8
 Цепь BL634 19,05 3х4 27,43 18,11 7,94 75,6 2,5
 Цепь BL644 19,05 4х4 30,78 18,11 7,94 97,9 2,9
 Цепь BL646 19,05 4х6 37,49 18,11 7,94 97,9 3,6
 Цепь BL656 19,05 5х6 40,9 18,11 7,94 145 3,95
 Цепь BL666 19,05 6х6 44,2 18,11 7,94 146,8 4,3
 Цепь BL688 19,05 8х8 57,61 18,11 7,94 195,7 5,8
 Цепь BL822 25,4 2х2 21,34 24,13 9,54 84,5 2,2
 Цепь BL823 25,4 2х3 25,48 24,13 9,54 84,5 2,7
 Цепь BL834 25,4 3х4 33,76 24,13 9,54 129 3,8
 Цепь BL844 25,4 4х4 37,9 24,13 9,54 169 4,3
 Цепь BL846 25,4 4х6 46,18 24,13 9,54 169 5,4
 Цепь BL866 25,4 6х6 54,46 24,13 9,54 253,6 6,5
 Цепь BL888 25,4 8х8 71,02 24,13 9,54 338,1 8,6
 Цепь BL1022 31,75 2х2 25,37 30,18 11,11 115,6 3,4
 Цепь BL1023 31,75 2х3 30,33 30,18 11,11 115,6 4,3
 Цепь BL1034 31,75 3х4 40,23 30,18 11,11 182,4 6
 Цепь BL1044 31,75 4х4 45,19 30,18 11,11 231,3 6,9
 Цепь BL1046 31,75 4х6 55,09 30,18 11,11 231,3 8,6
 Цепь BL1066 31,75 6х6 65 30,18 11,11 347 10,3
 Цепь BL1088 31,75 8х8 84,81 30,18 11,11 462,2 13,8
 Цепь BL1222 38,1 2х2 29,62 36,2 12,71 151,2 4,6
 Цепь BL1223 38,1 2х3 35,43 36,2 12,71 151,2 5,8
 Цепь BL1234 38,1 3х4 47,07 36,2 12,71 244,6 8,1
 Цепь BL1244 38,1 4х4 52,88 36,2 12,71 302,5 9,3
 Цепь BL1246 38,1 4х6 64,52 36,2 12,71 302,5 11,6
 Цепь BL1266 38,1 6х6 76,15 36,2 12,71 453,7 13,9
 Цепь BL1288 38,1 8х8 99,42 36,2 12,71 605 18,6
 Цепь BL1422 44,45 2х2 33,55 42,24 14,29 191,3 6,1
 Цепь BL1423 44,45 2х3 40,16 42,24 14,29 191,3 7,6
 Цепь BL1434 44,45 3х4 53,37 42,24 14,29 315,8 10,6
 Цепь BL1444 44,45 4х4 59,97 42,24 14,29 382,6 12,2
 Цепь BL1446 44,45 4х6 73,18 42,24 14,29 382,6 15,2
 Цепь BL1466 44,45 6х6 86,39 42,24 14,29 578,3 18,2
 Цепь BL1488 44,45 8х8 112,8 42,24 14,29 765,1 24,3
 Цепь BL1622 50,8 2х2 39,01 48,26 17,46 289,1 8
 Цепь BL1623 50,8 2х3 46,58 48,26 17,46 289,1 10
 Цепь BL1634 50,8 3х4 61,72 48,26 17,46 440,4 14
 Цепь BL1644 50,8 4х4 69,29 48,26 17,46 573,8 16
 Цепь BL1646 50,8 4х6 84,43 48,26 17,46 573,8 20
 Цепь BL1666 50,8 6х6 99,57 48,26 17,46 857,4 24
 Цепь BL1688 50,8 8х8 129,84 48,26 17,46 1156,5 32
 Цепь BL2022 63,5 2х2 51,74 60,33 23,81 433,7 15,8
 Цепь BL2023 63,5 2х3 61,7 60,33 23,81 433,7 19,8
 Цепь BL2034 63,5 3х4 81,61 60,33 23,81 649,4 27,7
 Цепь BL2044 63,5 4х4 91,57 60,33 23,81 867,4 31,6
 Цепь BL2046 63,5 4х6 111,48 60,33 23,81 867,4 39,5
 Цепь BL2066 63,5 6х6 131,39 60,33 23,81 1301,1 47,4
 Цепь BL2088 63,5 8х8 171,22 60,33 23,81 1734,8 63,2



КАТАЛОГ ПРИМЕНЯЕМОСТИ ЦЕПЕЙ