ЦЕПИ ЯКОРНЫЕ


 Наименование  Разруш. нагрузка  Масса 1м цепи  d  H  I  P
Кн кг мм мм мм мм
 Цепь 12,5-2/2a 12,5 45 75 50 92 3,7
 Цепь 14-2/2a 14 50 84 56 116 4,3
 Цепь 16-2/2a 16 58 96 64 150 5,6
 Цепь 17,5-2/2a 17,5 63 105 70 179 6,8
 Цепь 19-2/2a 19 68 114 76 211 8
 Цепь 20,5-2/2a 20,5 74 123 82 244 9,3
 Цепь 22-2/2a 22 79 132 88 280 10,7
 Цепь 24-2/2a 24 86 144 96 332 12,7
 Цепь 26-2/2a 26 94 156 104 389 14,7
 Цепь 28-2/2a 28 101 168 112 449 16,5
 Цепь 30-2/2a 30 108 180 120 514 19,6
 Цепь 32-2/2a 32 115 192 128 583 22,4
 Цепь 34-2/2a 34 122 204 136 655 24,6
 Цепь 36-2/2a 36 130 216 144 732 28,4
 Цепь 38-2/2a 38 137 228 152 812 31,6
 Цепь 40-2/2a 40 144 240 160 896 34,5
 Цепь 42-2/2a 42 151 252 168 981 38,6
 Цепь 44-2/2a 44 158 264 176 1080 42,2
 Цепь 46-2/2a 46 166 276 184 1170 45,4
 Цепь 48-2/2a 48 173 288 192 1270 49,8
 Цепь 50-2/2a 50 180 300 200 1370 54
 Цепь 52-2/2a 52 187 312 208 1480 59,1
 Цепь 54-2/2a 54 194 324 216 1590 62,5
 Цепь 56-2/2a 56 202 336 224 1710 67,5
 Цепь 58-2/2a 58 209 348 232 1810 72,8
 Цепь 60-2/2a 60 216 360 240 1940 77,1
 Цепь 62-2/2a 62 223 372 248 2060 82,6
 Цепь 64-2/2a 64 230 384 256 2190 88
 Цепь 66-2/2a 66 238 396 264 2310 93
 Цепь 68-2/2a 68 245 408 272 2450 97
 Цепь 70-2/2a 70 252 429 280 2580 103
 Цепь 73-2/2a 73 263 438 292 2790 113
 Цепь 76-2/2a 76 274 456 304 3010 123
 Цепь 78-2/2a 78 281 468 312 3160 130
 Цепь 81-2/2a 81 292 486 324 3380 145
 Цепь 84-2/2a 84 302 504 336 3610 154
 Цепь 87-2/2a 87 313 522 348 3850 163
 Цепь 90-2/2a 90 324 540 360 4090 175
 Цепь 92-2/2a 92 331 552 368 4260 182
 Цепь 95-2/2a 95 342 570 380 4510 193
 Цепь 97-2/2a 97 349 582 388 4680 201
 Цепь 100-2/2a 100 360 600 400 4940 215
 Цепь 102-2/2a 102 367 612 408 5120 224
 Цепь 105-2/2a 105 378 630 420 5390 238
 Цепь 107-2/2a 107 385 642 428 5570 246
 Цепь 111-2/2a 111 400 666 444 5940 262
 Цепь 114-2/2a 114 410 684 456 6230 271
 Цепь 117-2/2a 117 421 702 468 6510 280
 Цепь 120-2/2a 120 432 720 480 6810 294
 Цепь 122-2/2a 122 439 732 488 7000 302
 Цепь 124-2/2a 124 446 744 496 7200 308
 Цепь 127-2/2a 127 457 762 508 7490 330
 Цепь 130-2/2a 130 468 780 520 7800 352
 Цепь 132-2/2a 132 475 792 28 8000 368
 Цепь 137-2/2a 137 493 822 548 8510 400
 Цепь 142-2/2a 142 511 852 568 9030 431
 Цепь 147-2/2a 147 529 882 588 9560 458
 Цепь 152-2/2a 152 547 912 608 10100 487
 Цепь 157-2/2a 157 565 942 628 10640 520
 Цепь 162-2/2a 162 583 972 648 11170 555



КАТАЛОГ ПРИМЕНЯЕМОСТИ ЦЕПЕЙ