ЦЕПИ КРУГЛОЗВЕННЫЕ


 Наименование  B  t  d  Разруш. нагрузка  Масса 1м цепи
мм мм мм Кн кг
 Цепь 2х10 цинк 8 10 2 2 0,09
 Цепь 2,5х14 9,5 14 2,5 4,4 0,121
 Цепь 2,5х14 цинк 9,5 14 2,5 4,4 0,121
 Цепь 3,4х17,5 13 17,5 3,4 3,6 -
 Цепь 3,4х17,5 цинк 13 17,5 3,4 3,6 -
 Цепь 3,5х26,5 13 26,5 3,5 6 0,2
 Цепь 3,5х26,5 цинк 13 26,5 3,5 6 -
 Цепь 3,8х19 15 19 3,8 4,5 0,28
 Цепь 3,8х19 цинк 15 19 3,8 4,5 0,28
 Цепь 4х28 - 28 4 6 0,3
 Цепь 4х28 цинк - 28 4 6 0,3
 Цепь 4х32 15,2 32 4 6 0,27
 Цепь 4х32 цинк 15,2 32 4 6 0,27
 Цепь 5х19 - 19 5 7,8 0,55
 Цепь 5х21 19 21 5 7,8 0,5
 Цепь 5х21 цинк 19 21 5 7,8 0,5
 Цепь 5х28 20 28 5 8 0,446
 Цепь 5х28 цинк - 28 5 8 -
 Цепь 5х36 19 36 5 9 0,42
 Цепь 5х36 цинк 19 36 5 9 0,42
 Цепь 6х19 21 19 6 14 0,758
 Цепь 6х19 цинк 21 19 6 14 0,758
 Цепь 6х24 22 24 6 11,3 0,72
 Цепь 6х24 цинк 22 24 6 11,3 0,72
 Цепь 6х27 - 27 6 - 0,7
 Цепь 6х27 цинк - 27 6 11,3 0,7
 Цепь 6х36 23 36 6 11 0,644
 Цепь 6х36 цинк 23 36 6 11 -
 Цепь 6х42 22,8 42 6 12 0,62
 Цепь 6х42 цинк 22,8 42 6 12 0,62
 Цепь 6,4х25,4 25,4 25,4 6,4 16 0,84
 Цепь 6,4х25,4 цинк 25,4 25,4 6,4 16 0,84
 Цепь 7х22 23 22 7 19,8 1
 Цепь 7х42 - 42 7 17 0,9
 Цепь 7х48 26,6 48 7 17 0,84
 Цепь 7х48 цинк 26,6 48 7 17 -
 Цепь 7,6х30 27,4 30 7,6 18 1,17
 Цепь 7,6х30 цинк 27,4 30 7,6 18 1,17
 Цепь 8х23 27 23 8 19,8 1,43
 Цепь 8х24, А1 27 24 8 28,6 1,42
 Цепь 8х24 цинк 27 24 8 28,6 1,42
 Цепь 8х34 30,5 34 8 30 1,39
 Цепь 8х34 цинк 30,5 34 8 30 1,39
 Цепь 8х42 - 42 8 - -
 Цепь 9х27, А1 32 27 9 35,2 1,77
 Цепь 9х27 цинк 32 27 9 35,2 1,77
 Цепь 10х28 - 28 10 50 -
 Цепь 10х31,2 35,6 31,2 10 50 2,2
 Цепь 10х35 35,6 35 10 45 2,2
 Цепь 10х40 - 40 10 45 -
 Цепь 11х31, А1 36 31 11 50,6 2,6
 Цепь 11х33 - 33 11 50,6 -
 Цепь 11х42 42 42 11 58 2,44
 Цепь 13х36, А1 45 36 13 72,6 4
 Цепь 13х45 - 45 13 72,6 -
 Цепь 14х42 48 42 14 70 4,6
 Цепь 14х50 - 50 14 70 -
 Цепь 14х80 48 80 14 70 -
 Цепь 16х44 55 44 16 112 5,9
 Цепь 16х45 55 45 16 96 5,9
 Цепь 16х48 55 48 16 96 5,7
 Цепь 16х80 55 80 16 96 -
 Цепь 16х96 - 96 16 96 -
 Цепь 18х50 58 50 18 306 7,8
 Цепь 19х57 64 57 19 136 -
 Цепь 19х102 67 102 19 136 6,4
 Цепь 19х116 67 116 19 136 6,3
 Цепь 22х66 75 66 22 183 11,5
 Цепь 22х116 77 116 22 183 8,6
 Цепь 22х136 77 136 22 183 8,4
 Цепь 26х78 88 78 26 255 15,7
 Цепь 28х84 96 84 28 296 18
 Цепь 32х96 109 96 32 389 23,5
 Цепь 34х102 116 102 34 437 27
 Цепь 38х129 129 114 38 544 32,5



КАТАЛОГ ПРИМЕНЯЕМОСТИ ЦЕПЕЙ