ЦЕПИ ПРИВОДНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ РОЛИКОВЫЕ (2ПР)

1 — внутреннее звено; 2 — наружное звено; 3 — соединительное звено; 4 — переходное звено; 5 — двойное переходное звено

 Обозначение цепи  Шаг  Диаметр ролика  Ширина между внутренними пластинами  Диаметр валика  Длина валика  Ширина внутренней пластины  Поперечный шаг  Разрушающая нагрузка  Вес 1 метра
 ГОСТ 13568-97 t d1 b1 min d2 b7 max h max А Q min q
  мм мм мм мм мм мм мм кН кг/м
 2ПР-12,7-31,8 12,7 8,51 7,75 4,45 35,0 11,80 13,92 31,8 1,40
 2ПР-15,875-45,4 15,875 10,16 9,65 5,08 41,0 14,80 16,59 45,4 1,90
 2ПР-19,05-64 19,05 11,91 12,70 5,96 53,4 18,08 22,78 64,0 2,90
 2ПР-19,05-72* 19,05 11,91 12,70 5,94 54,4 18,20 25,50 72,0 3,30
 2ПР-19,05-75 19,05 11,91 12,70 5,94 53,4 18,20 22,78 75,0 3,00
 2ПР-25,4-114 25,4 15,88 15,88 7,92 68,0 24,20 29,29 114,0 5,00
 2ПР-25,4-130* 25,4 15,88 15,88 7,92 68 24,20 29,29 130,0 5,00
 2ПР-25,4-140** 25,4 15,88 15,88 7,92 68,0 24,20 29,29 140,0 5,00
 2ПР-31,75-177 31,75 19,05 19,05 9,53 82,0 30,20 35,76 177,0 7,30
 2ПР-38,1-254 38,1 22,23 25,40 11,10 104,0 36,20 45,44 254,0 11,00
 2ПР-44,45-344 44,45 25,40 25,40 12,70 110,0 42,24 48,87 344,8 14,40
 2ПР-50,8-453,6 50,8 28,58 31,75 14,27 130,0 48,30 58,55 453,6 19,10

Пример условного обозначения цепи:

 ПР  -  15,875  -  23  -  1  -  ГОСТ 13568-97
приводная роликовая шаг цепи в мм разрушающая нагрузка в кН исполнение цепи нормативный документ

Пример условного обозначения комплектующих изделий:

С-ПР-15,875-23-1 — звено соединительное к цепи
П-ПР-15,875-23-1 — звено переходное к цепи
П2-ПР-15,875-23-1 — звено двойное переходное к цепи

* ** — не выпускаются с 2015 года, наличие уточняйте у менеджеров


КАТАЛОГ ПРИМЕНЯЕМОСТИ ЦЕПЕЙ