ЦЕПИ ТРД РОЛИКОВЫЕ ДЛИННОЗВЕННЫЕ

Цепи ТРД роликовые длиннозвенные

 Наименование  t  d1  d3  b7 max  B max  D  a  b3 min  h max  b6 max  a1  Разруш. нагрузка
мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм кН
 Цепь ТРД-38-4600-1-2-8-2 38 7,92 15,88 47 72 8,4 26 22 21,3 26 - 46
 Цепь ТРД-38-4600-1-2-8-4 38 7,92 15,88 47 72 8,4 26 22 21,3 26 - 46
 Цепь ТРД-38-4600-1-2-8-6 38 7,92 15,88 47 72 8,4 26 22 21,3 26 - 46
 Цепь ТРД-38-4600-1-2-8-8 38 7,92 15,88 47 72 8,4 26 22 21,3 26 - 46
 Цепь ТРД-38-4600-2-2-6-4 38 7,92 15,88 47 80 6,6 26 22 21,3 26 - 46
 Цепь ТРД-38-4600-2-2-6-6 38 7,92 15,88 47 80 6,6 26 22 21,3 26 - 46
 Цепь ТРД-38-4600-2-2-6-8 38 7,92 15,88 47 80 6,6 26 22 21,3 26 - 46
 Цепь ТРД-38-4600-2-2-6-12 38 7,92 15,88 47 80 6,6 26 22 21,3 26 - 46
 Цепь ТРД-38-4600-3-10-2 38 7,92 15,88 47 80 10,5 - 22 21,3 26 33 46
 Цепь ТРД-38-4600-3-10-4 38 7,92 15,88 47 80 10,5 - 22 21,3 26 33 46
 Цепь ТРД-38-4600-3-10-8 38 7,92 15,88 47 80 10,5 - 22 21,3 26 33 46
 Цепь ТРД-38-4600-3-10-10 38 7,92 15,88 47 80 10,5 - 22 21,3 26 33 46
 Цепь ТРД-38-4600-3-10-12 38 7,92 15,88 47 80 10,5 - 22 21,3 26 33 46
 Цепь ТРД-38-4600-4-1-6-4 38 7,92 15,88 47 80 6,6 - 22 21,3 26 40 46
 Цепь ТРД-38-4600-4-2-6-4 38 7,92 15,88 47 92 6,6 40 22 21,3 26 60 46



КАТАЛОГ ПРИМЕНЯЕМОСТИ ЦЕПЕЙ