ЦЕПИ ПРИВОДНЫЕ РОЛИКОВЫЕ ПО ЕВРОПЕЙСКОМУ СТАНДАРТУ (B SERIES)

Цепи приводные роликовые по Европейскому стандарту (B Series)

 Наименование t h2 max b1 min d1 max d2 max Lc max Pt Разруш. нагрузка, кН Масса 1 м цепи
  мм мм мм мм мм мм мм кН кг
 Цепь 04B-1 6 5 2,8 4 1,85 7,8 - 3,6 0,12
 Цепь 05B-1 8 7,11 3,0 5 2,31 11,7 - 4,4 0,2
 Цепь 05B-2 8 7,11 3,0 5 2,31 17,4 5,64 7,8 0,33
 Цепь 05B-3 8 7,11 3,0 5 2,31 23 5,64 11,1 0,48
 Цепь 06B-1 9,525 8,26 5,72 6,35 3,28 16,8 - 8,9 0,41
 Цепь 06B-2 9,525 8,26 5,72 6,35 3,28 27,1 10,24 16,9 0,77
 Цепь 06B-3 9,525 8,26 5,72 6,35 3,28 37,3 10,24 24,9 1,16
 Цепь 08B-1 12,7 11,81 7,75 8,51 4,45 20,9 - 17,8 0,69
 Цепь 08B-2 12,7 11,81 7,75 8,51 4,45 34,9 13,92 31,1 1,34
 Цепь 08B-3 12,7 11,81 7,75 8,51 4,45 48,8 13,92 44,5 2,03
 Цепь 10B-1 15,875 14,73 9,65 10,16 5,08 23,7 - 22,2 0,93
 Цепь 10B-2 15,875 14,73 9,65 10,16 5,08 40,3 16,59 44,5 1,84
 Цепь 10B-3 15,875 14,73 9,65 10,16 5,08 56,9 16,59 66,7 2,77
 Цепь 12B-1 19,05 16,13 11,68 12,07 5,72 27,3 - 28,9 1,15
 Цепь 12B-2 19,05 16,13 11,68 12,07 5,72 46,8 19,46 57,8 2,31
 Цепь 12B-3 19,05 16,13 11,68 12,07 5,72 66,3 19,46 86,7 3,46
 Цепь 16B-1 25,4 21,08 17,02 15,88 8,28 41,5 - 42,3 2,71
 Цепь 16B-2 25,4 21,08 17,02 15,88 8,28 73,4 31,88 84,5 5,42
 Цепь 16B-3 25,4 21,08 17,02 15,88 8,28 105,3 31,88 126,8 8,13
 Цепь 16B-4 25,4 21,08 17,02 15,88 8,28 137,14 31,88 212,0 11,0
 Цепь 20B-1 31,75 26,42 19,56 19,05 10,19 49,3 - 64,5 3,7
 Цепь 20B-2 31,75 26,42 19,56 19,05 10,19 85,8 36,45 129 7,2
 Цепь 20B-3 31,75 26,42 19,56 19,05 10,19 122,2 36,45 193,5 10,82
 Цепь 20B-4 31,75 26,42 19,56 19,05 10,19 158,65 36,45 325,0 15,18
 Цепь 24B-1 38,1 33,4 25,4 25,4 14,63 60 - 97,9 7,1
 Цепь 24B-2 38,1 33,4 25,4 25,4 14,63 108,4 48,36 195,7 13,4
 Цепь 24B-3 38,1 33,4 25,4 25,4 14,63 156,8 48,36 293,8 20,1
 Цепь 28B-1 44,45 37,08 30,99 27,94 15,9 72,5 - 129 8,5
 Цепь 28B-2 44,45 37,08 30,99 27,94 15,9 132,1 59,56 258 16,6
 Цепь 28B-3 44,45 37,08 30,99 27,94 15,9 191,7 59,56 387 24,92
 Цепь 32B-1 50,8 42,29 30,99 29,21 17,81 75,3 - 169 10,25
 Цепь 32B-2 50,8 42,29 30,99 29,21 17,81 133,9 58,55 338,1 21
 Цепь 32B-3 50,8 42,29 30,99 29,21 17,81 192,4 58,55 507,1 24,92
 Цепь 40B-1 63,5 52,96 38,1 39,37 22,89 92,8 - 262,4 16,35
 Цепь 40B-2 63,5 52,96 38,1 39,37 22,89 165,1 72,29 524,9 32
 Цепь 40B-3 63,5 52,96 38,1 39,37 22,89 237,4 72,29 787,3 48,1
 Цепь 48B-1 76,2 63,88 45,72 48,26 29,24 109,6 - 400,3 25
 Цепь 48B-2 76,2 63,88 45,72 48,26 29,24 200,9 91,21 800,7 50
 Цепь 48B-3 76,2 63,88 45,72 48,26 29,24 292,1 91,21 1201 75
 Цепь 56B-1 88,9 77,85 53,34 53,98 34,32 126,3 - 542,7 35,78
 Цепь 56B-2 88,9 77,85 53,34 53,98 34,32 232,9 106,6 1085,4 71,48
 Цепь 56B-3 88,9 77,85 53,34 53,98 34,32 339,5 106,6 2240 107,18
 Цепь 64B-1 101,6 90,17 60,96 63,5 39,4 143,9 - 711,7 46,0
 Цепь 64B-2 101,6 90,17 60,96 63,5 39,4 263,8 119,89 1423,4 91,0
 Цепь 64B-3 101,6 90,17 60,96 63,5 39,4 383,68 119,89 3000,0 136,0
 Цепь 72B-1 114,3 103,63 68,58 72,39 44,48 161,7 - 898,5 60,8
 Цепь 72B-2 114,3 103,63 68,58 72,39 44,48 298 136,27 1797,1 120,4
 Цепь 72B-3 114,3 103,63 68,58 72,39 44,48 433,7 136,27 3750 180,0



КАТАЛОГ ПРИМЕНЯЕМОСТИ ЦЕПЕЙ