ЦЕПИ ПРИВОДНЫЕ РОЛИКОВЫЕ ТЯЖЕЛОЙ СЕРИИ (АН)

Цепи приводные роликовые тяжелой серии (AH)

 Наименование t h max b1 min L max s max d1 max d2 max Lc max Pt Разруш. нагрузка, кН Масса 1 м цепи
  мм мм мм мм мм мм мм мм мм кН кг
 10AH-1 15,875 15,09 9,4 22,1 2,42 10,16 5,09 23,4 - 22,2 1,25
 12AH-1 19,05 18 12,57 29,2 3,25 11,91 5,96 31 - 31,8 1,87
 16AH-1 25,4 24 15,75 36,2 4 15,88 7,94 37,7 - 56,7 3,1
 20AH-1 31,75 30 18,9 43,6 4,8 19,05 9,54 46,9 - 88,5 4,52
 24AH-1 38,1 35,7 25,22 53,5 5,6 22,23 11,11 57,5 - 127 6,6
 28AH-1 44,45 41 25,22 57,6 6,4 25,4 12,71 62,2 - 172,4 8,3
 32AH-1 50,8 47,8 31,55 68,2 7,2 28,58 14,29 73 - 226,8 10,3
 36AH-1 57,15 53,6 35,48 75,9 8 35,71 17,46 81,6 - 281 14,83
 40AH-1 63,5 60 37,85 86,6 9,5 39,68 19,85 93,5 - 353,8 19,16
 48AH-1 76,2 72,3 47,35 109,6 12,7 47,63 23,81 115,9 - 510,3 30,4
 12AH-2 19,05 18 12,57 55,3 3,25 11,91 5,96 57,1 26,11 63,6 3,71
 16AH-2 25,4 24 15,75 68,8 4 15,88 7,94 70,3 32,59 113,4 6,15
 20AH-2 31,75 30 18,9 82,7 4,8 19,05 9,54 86 39,09 177 9,03
 24AH-2 38,1 35,7 25,22 102,4 5,6 22,23 11,11 106,4 48,87 254 13,13
 28AH-2 44,45 41 25,22 109,8 6,4 25,4 12,71 114,4 52,2 344,8 16,6
 32AH-2 50,8 47,8 31,55 130,1 7,2 28,58 14,29 134,9 61,9 453,6 20,2
 40AH-2 63,5 60 37,85 164,9 9,5 39,68 19,85 171,8 78,31 707,6 38,11
 12AH-3 19,05 18 12,57 81,4 3,25 11,91 5,96 83,2 26,11 95,4 5,54
 16AH-3 25,4 24 15,75 101,4 4 15,88 7,94 102,9 32,59 170,1 9,42
 20AH-3 31,75 30 18,9 121,8 4,8 19,05 9,54 125,1 39,09 265,5 12,96
 24AH-3 38,1 35,7 25,22 151,2 5,6 22,23 11,11 155,2 48,87 381 19,64
 28AH-3 44,45 41 25,22 162 6,4 25,4 12,71 166,6 52,2 517,2 24,9
 32AH-3 50,8 47,8 31,55 192 7,2 28,58 14,29 196,8 61,9 680,4 30,1
 40AH-3 63,5 60 37,85 243,2 9,5 39,68 19,85 250,1 78,31 1061,4 57,06
 10AH-1 (со шплинтами) 15,875 15,09 9,4 - 2,42 10,16 5,09 24,4 - 22,2 1,25
 12AH-1 (со шплинтами) 19,05 18 12,57 - 3,25 11,91 5,96 31,6 - 31,8 1,87
 16AH-1 (со шплинтами) 25,4 24 15,75 - 4 15,88 7,94 39,4 - 56,7 3,1
 20AH-1 (со шплинтами) 31,75 30 18,9 - 4,8 19,05 9,54 46,9 - 88,5 4,52
 24AH-1 (со шплинтами) 38,1 35,7 25,22 - 5,6 22,23 11,11 57,5 - 127 6,6
 28AH-1 (со шплинтами) 44,45 41 25,22 - 6,4 25,4 12,71 62,2 - 172,4 8,3
 32AH-1 (со шплинтами) 50,8 47,8 31,55 - 7,2 28,58 14,29 73 - 226,8 10,3
 40AH-1 (со шплинтами) 63,5 60 37,85 - 9,5 39,68 19,85 93,5 - 353,8 19,16
 12AH-2 (со шплинтами) 19,05 18 12,57 - 3,25 11,91 5,96 57,7 26,11 63,6 3,71
 16AH-2 (со шплинтами) 25,4 24 15,75 - 4 15,88 7,94 72 32,59 113,4 6,15
 20AH-2 (со шплинтами) 31,75 30 18,9 - 4,8 19,05 9,54 86 39,09 177 9,03
 24AH-2 (со шплинтами) 38,1 35,7 25,22 - 5,6 22,23 11,11 106,4 48,87 254 13,13
 28AH-2 (со шплинтами) 44,45 41 25,22 - 6,4 25,4 12,71 114,4 52,2 344,8 16,6
 32AH-2 (со шплинтами) 50,8 47,8 31,55 - 7,2 28,58 14,29 134,9 61,9 453,6 20,2
 40AH-2 (со шплинтами) 63,5 60 37,85 - 9,5 39,68 19,85 171,8 78,31 707,6 38,11
 12AH-3(со шплинтами) 19,05 18 12,57 - 3,25 11,91 5,96 83,8 26,11 95,4 5,54
 16AH-3 (со шплинтами) 25,4 24 15,75 - 4 15,88 7,94 104,6 32,59 170,1 9,42
 20AH-3 (со шплинтами) 31,75 30 18,9 - 4,8 19,05 9,54 125,1 39,09 265,5 12,96
 24AH-3 (со шплинтами) 38,1 35,7 25,22 - 5,6 22,23 11,11 155,2 48,87 381 19,64
 28AH-3 (со шплинтами) 44,45 41 25,22 - 6,4 25,4 12,71 166,6 52,2 517,2 24,9
 32AH-3 (со шплинтами) 50,8 47,8 31,55 - 7,2 28,58 14,29 196,8 61,9 680,4 30,1
 40AH-3 (со шплинтами) 63,5 60 37,85 - 9,5 39,68 19,85 250,1 78,31 1061,4 57,06



КАТАЛОГ ПРИМЕНЯЕМОСТИ ЦЕПЕЙ